期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3317416 | 15 | 杀小双 | |||
3317415 | 12:52 | 4+6+6=16 | 05 | 杀大双 | 错 |
3317414 | 12:49 | 8+6+0=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3317413 | 12:45 | 2+2+1=05 | 11 | 杀大双 | 对 |
3317412 | 12:42 | 4+1+1=06 | 09 | 杀大双 | 对 |
3317411 | 12:38 | 9+7+4=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3317410 | 12:35 | 5+4+5=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3317409 | 12:31 | 1+6+0=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3317408 | 12:28 | 2+1+2=05 | 09 | 杀大双 | 对 |
3317407 | 12:24 | 6+2+4=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3317406 | 12:21 | 4+1+5=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3317405 | 12:17 | 4+6+3=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3317404 | 12:14 | 4+3+5=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3317403 | 12:10 | 6+4+3=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3317402 | 12:07 | 5+0+3=08 | 25 | 杀小双 | 错 |
3317401 | 12:03 | 6+4+9=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3317415 | 16 | 大 | 双 | ||
3317414 | 14 | 大 | 双 | ||
3317413 | 05 | 小 | 单 | ||
3317412 | 06 | 小 | 双 | ||
3317411 | 20 | 大 | 双 | ||
3317410 | 14 | 大 | 双 | ||
3317409 | 07 | 小 | 单 | ||
3317408 | 05 | 小 | 单 | ||
3317407 | 12 | 小 | 双 | ||
3317406 | 10 | 小 | 双 | ||
3317405 | 13 | 小 | 单 | ||
3317404 | 12 | 小 | 双 | ||
3317403 | 13 | 小 | 单 | ||
3317402 | 08 | 小 | 双 | ||
3317401 | 19 | 大 | 单 | ||
3317400 | 12 | 小 | 双 | ||
3317399 | 22 | 大 | 双 | ||
3317398 | 07 | 小 | 单 | ||
3317397 | 07 | 小 | 单 | ||
3317396 | 09 | 小 | 单 | ||
3317395 | 21 | 大 | 单 | ||
3317394 | 22 | 大 | 双 | ||
3317393 | 25 | 大 | 单 | ||
3317392 | 08 | 小 | 双 | ||
3317391 | 10 | 小 | 双 | ||
3317390 | 08 | 小 | 双 | ||
3317389 | 08 | 小 | 双 | ||
3317388 | 12 | 小 | 双 | ||
3317387 | 09 | 小 | 单 | ||
3317386 | 18 | 大 | 双 | ||
3317385 | 15 | 大 | 单 | ||
3317384 | 02 | 小 | 双 | ||
3317383 | 09 | 小 | 单 | ||
3317382 | 23 | 大 | 单 | ||
3317381 | 22 | 大 | 双 | ||
3317380 | 13 | 小 | 单 | ||
3317379 | 17 | 大 | 单 | ||
3317378 | 19 | 大 | 单 | ||
3317377 | 12 | 小 | 双 | ||
3317376 | 06 | 小 | 双 | ||
3317375 | 20 | 大 | 双 | ||
3317374 | 07 | 小 | 单 | ||
3317373 | 23 | 大 | 单 | ||
3317372 | 10 | 小 | 双 | ||
3317371 | 14 | 大 | 双 | ||
3317370 | 21 | 大 | 单 | ||
3317369 | 14 | 大 | 双 | ||
3317368 | 14 | 大 | 双 | ||
3317367 | 09 | 小 | 单 | ||
3317366 | 21 | 大 | 单 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出17 11 08 06 09 23 15 14 23 05 |