期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3291327 | 132s | 23 | 大 单 | ||
3291326 | 15:16 | 9+6+6=21 | 03 | 小 单 | 对 |
3291325 | 15:12 | 6+5+1=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3291324 | 15:09 | 3+9+7=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3291323 | 15:05 | 5+0+3=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3291322 | 15:02 | 1+5+4=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3291321 | 14:58 | 0+5+1=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3291320 | 14:55 | 4+6+4=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3291319 | 14:51 | 8+4+1=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3291318 | 14:48 | 3+0+8=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3291317 | 14:44 | 6+2+9=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3291316 | 14:41 | 7+9+8=24 | 21 | 大 单 | 对 |
3291315 | 14:37 | 6+9+4=19 | 04 | 小 双 | 错 |
3291314 | 14:34 | 9+3+7=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3291313 | 14:30 | 9+4+1=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3291312 | 14:27 | 6+0+6=12 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3291326 | 21 | 大 | 单 | ||
3291325 | 12 | 小 | 双 | ||
3291324 | 19 | 大 | 单 | ||
3291323 | 08 | 小 | 双 | ||
3291322 | 10 | 小 | 双 | ||
3291321 | 06 | 小 | 双 | ||
3291320 | 14 | 大 | 双 | ||
3291319 | 13 | 小 | 单 | ||
3291318 | 11 | 小 | 单 | ||
3291317 | 17 | 大 | 单 | ||
3291316 | 24 | 大 | 双 | ||
3291315 | 19 | 大 | 单 | ||
3291314 | 19 | 大 | 单 | ||
3291313 | 14 | 大 | 双 | ||
3291312 | 12 | 小 | 双 | ||
3291311 | 19 | 大 | 单 | ||
3291310 | 13 | 小 | 单 | ||
3291309 | 13 | 小 | 单 | ||
3291308 | 21 | 大 | 单 | ||
3291307 | 11 | 小 | 单 | ||
3291306 | 19 | 大 | 单 | ||
3291305 | 13 | 小 | 单 | ||
3291304 | 14 | 大 | 双 | ||
3291303 | 05 | 小 | 单 | ||
3291302 | 14 | 大 | 双 | ||
3291301 | 18 | 大 | 双 | ||
3291300 | 14 | 大 | 双 | ||
3291299 | 18 | 大 | 双 | ||
3291298 | 12 | 小 | 双 | ||
3291297 | 15 | 大 | 单 | ||
3291296 | 12 | 小 | 双 | ||
3291295 | 18 | 大 | 双 | ||
3291294 | 08 | 小 | 双 | ||
3291293 | 08 | 小 | 双 | ||
3291292 | 20 | 大 | 双 | ||
3291291 | 15 | 大 | 单 | ||
3291290 | 15 | 大 | 单 | ||
3291289 | 15 | 大 | 单 | ||
3291288 | 14 | 大 | 双 | ||
3291287 | 09 | 小 | 单 | ||
3291286 | 13 | 小 | 单 | ||
3291285 | 13 | 小 | 单 | ||
3291284 | 14 | 大 | 双 | ||
3291283 | 13 | 小 | 单 | ||
3291282 | 10 | 小 | 双 | ||
3291281 | 09 | 小 | 单 | ||
3291280 | 12 | 小 | 双 | ||
3291279 | 14 | 大 | 双 | ||
3291278 | 07 | 小 | 单 | ||
3291277 | 08 | 小 | 双 |
400期内,21共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出13 15 17 17 15 11 13 17 08 |