期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3317078 | 15 | 大 单 | |||
3317077 | 16:36 | 1+3+1=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3317076 | 16:33 | 5+4+9=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3317075 | 16:29 | 7+4+3=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3317074 | 16:26 | 4+2+6=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3317073 | 16:22 | 7+9+3=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3317072 | 16:19 | 9+4+0=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3317071 | 16:15 | 5+3+7=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3317070 | 16:12 | 7+5+3=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3317069 | 16:08 | 8+6+5=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3317068 | 16:05 | 6+2+8=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3317067 | 16:01 | 8+1+1=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3317066 | 15:58 | 7+3+9=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3317065 | 15:54 | 3+6+6=15 | 26 | 大 双 | 对 |
3317064 | 15:51 | 6+8+1=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3317063 | 15:47 | 2+9+4=15 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3317077 | 05 | 小 | 单 | ||
3317076 | 18 | 大 | 双 | ||
3317075 | 14 | 大 | 双 | ||
3317074 | 12 | 小 | 双 | ||
3317073 | 19 | 大 | 单 | ||
3317072 | 13 | 小 | 单 | ||
3317071 | 15 | 大 | 单 | ||
3317070 | 15 | 大 | 单 | ||
3317069 | 19 | 大 | 单 | ||
3317068 | 16 | 大 | 双 | ||
3317067 | 10 | 小 | 双 | ||
3317066 | 19 | 大 | 单 | ||
3317065 | 15 | 大 | 单 | ||
3317064 | 15 | 大 | 单 | ||
3317063 | 15 | 大 | 单 | ||
3317062 | 17 | 大 | 单 | ||
3317061 | 18 | 大 | 双 | ||
3317060 | 06 | 小 | 双 | ||
3317059 | 06 | 小 | 双 | ||
3317058 | 06 | 小 | 双 | ||
3317057 | 16 | 大 | 双 | ||
3317056 | 16 | 大 | 双 | ||
3317055 | 15 | 大 | 单 | ||
3317054 | 05 | 小 | 单 | ||
3317053 | 07 | 小 | 单 | ||
3317052 | 24 | 大 | 双 | ||
3317051 | 18 | 大 | 双 | ||
3317050 | 13 | 小 | 单 | ||
3317049 | 19 | 大 | 单 | ||
3317048 | 20 | 大 | 双 | ||
3317047 | 17 | 大 | 单 | ||
3317046 | 09 | 小 | 单 | ||
3317045 | 16 | 大 | 双 | ||
3317044 | 14 | 大 | 双 | ||
3317043 | 16 | 大 | 双 | ||
3317042 | 09 | 小 | 单 | ||
3317041 | 03 | 小 | 单 | ||
3317040 | 10 | 小 | 双 | ||
3317039 | 07 | 小 | 单 | ||
3317038 | 21 | 大 | 单 | ||
3317037 | 10 | 小 | 双 | ||
3317036 | 16 | 大 | 双 | ||
3317035 | 14 | 大 | 双 | ||
3317034 | 17 | 大 | 单 | ||
3317033 | 06 | 小 | 双 | ||
3317032 | 16 | 大 | 双 | ||
3317031 | 13 | 小 | 单 | ||
3317030 | 12 | 小 | 双 | ||
3317029 | 13 | 小 | 单 | ||
3317028 | 16 | 大 | 双 |
400期内,05共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出15 11 12 20 19 13 08 07 14 11 |